- 集團網(wǎng)站
- 選擇區(qū)域/語言
登錄
1.光口(FC)+航空頭接口(網(wǎng)絡(luò)、電源接口)接口設(shè)計
2.紅外無紅爆補光
3.20倍光學(xué)變倍,焦距為 5.4-108mm
4.支持16倍數(shù)字變倍H.265編碼,極大節(jié)省數(shù)據(jù)存儲量 支持200萬像素
5.支持周界、綁線智能分析功能
6.逐行掃描CMOS,支持3D數(shù)字降噪
7.支持120dB光學(xué)寬動態(tài),滿足高反差場景監(jiān)控需求
8.支持透霧、強光抑制等功能;支持三碼流,心跳
9.支持最大 128G class10 TF 卡本地存儲 支持客戶端和手機遠程監(jiān)控 IP67防護等級
APG-IPC-C7214J-C(G)-54108-I15 | ||
光學(xué)參數(shù) | 傳感器 | 1/2.9" CMOS |
鏡頭參數(shù) | 5.4-108mm,20 倍 光學(xué)變倍 | |
快門 | 1/25~1/100000 | |
光圈 | 自動光圈 | |
照度 | 彩色0.01Lux , 黑白0 Lux with LED | |
紅外距離 | 150M (無紅爆補光) | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 雙濾光片切換,支持自動、彩色、黑白 | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
圖像參數(shù) | 主碼流 | PAL: (1920 × 1080,1280 × 720)25fps |
NTSC:(1920 × 1080,1280 × 720)30fps | ||
輔碼流 | PAL:(720×576,352×288)25fps | |
NTCS:(720×480,352×240)30fps | ||
第三碼流 | PAL:(1280×720,720×576,352×288)25fps | |
NTCS:(1280×720,720×480,352×240)30fps | ||
寬動態(tài) | 120dB | |
圖像調(diào)節(jié) | 亮度,對比度,飽和度,銳度,色度等可調(diào) | |
圖像設(shè)置 | 區(qū)域遮擋,抗閃爍,去霧,走廊模式,鏡像,翻轉(zhuǎn),背光補償,強光抑制 | |
ROI | 4區(qū)域設(shè)置 | |
Smart功能 | Smart檢測 | 周界檢測、拌線檢測 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報警 | 移動偵測,視頻遮擋,斷網(wǎng),硬盤錯誤,IP 沖突,磁盤滿 |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,QoS,IPV6 | |
接入?yún)f(xié)議 | ONVIF,GB/T28181,CGI,主動注冊 | |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),三碼流,密碼保護,心跳,IP黑白名單,斷網(wǎng)本地存儲,斷網(wǎng)續(xù)傳,最大20路預(yù)覽 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265: Baseline ,Main Profile ,High Profile,MJPEG |
壓縮輸出碼率 | 64 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A、AAC、G711U、G726 | |
音頻壓縮碼率 | 8/16Kbps | |
接口定義 | 存儲功能 | TF Card 本地存儲 128G (建議使用class10) |
通訊接口 | 1個航空頭接口(網(wǎng)絡(luò)、電源接口),1個FC光口 | |
一般范圍 | 工作溫度 | -20℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC 12V±25% | |
功耗 | <15W | |
尺寸 | 227*121*100mm | |
重量 | 1.2KG | |
防護等級 | IP67 |
1-航空頭接口(網(wǎng)絡(luò)、電源接口)
2
–FC光口